BEM VINDO, AQUI VOCÊ ENCONTRA TUDO SOBRE O ESPORTE DE LONDRINA

sábado, 2 de fevereiro de 2013

Classificação do bolão do Campeonato Paranaense após a quarta rodada do primeiro turno

Em caso de dúvidas ou se quiser receber o arquivo do bolão, em excell, com todos os resultados, entre em contato pelo e-mail: contatolondrinaesporte@hotmail.com

O melhor colocado desta rodada foi Thiago Mih (F), com 18 pontos e conforme o regulamento, receberá um boné oficial do Londrina Esporte Clube, ao final do campeonato.

Importante:

Desde a terceira rodada do bolão, os participantes do Twitter, devem apostar nos comentários de uma foto que será postada pelo @LONDRINAESPORTE ou @LONDRINAESP_SAC na Twitpic. Essa mudança ocorreu para facilitar a correção dos palpites.

C NOME / NICK (Twitter ou Facebook) PONTOS PE AV PP
1 eduardoitalia (T) 66 35 21 10
2 liinevilela (T) 60 25 27 8
3 Yuri Pereira (F) 60 15 36 9
4 alvarochoucino_ (T) 58 20 27 11
5 Tuninho958 (T) 58 20 27 11
6 DiiegoRocha (T) 56 25 24 7
7 Aldo Nunes (F) 56 20 24 12
8 Devanir Nunes (F) 56 10 36 10
9 wes_furlanetto (T) 56 10 39 7
10 FABRlCl0 (T) 54 20 21 13
11 Emerson Agr (F)  54 15 27 12
12 Diego Rocha (F) 54 15 27 12
13 Marcos Gara (F) 54 10 33 11
14 Sebá Soares (F) 52 15 24 13
15 Lucas Pinho (F) 52 15 24 13
16 LONDRINAESPORTE (F) 52 10 24 18
17 Danilo Hara Londrina EC (F) 52 5 36 11
18 DaniloHara (T) 52 5 36 11
19 tomlnmello (T) 52 0 33 19
20 Wellington Mello (F) 50 20 15 15
21 EdenilsoMontani (T) 50 5 33 12
22 Reinaldo M Ohara (F) 49 10 27 12
23 DrAlex_Adv (T) 48 20 21 7
24 Joao Gabriel   (F) 48 10 24 14
25 Ulisses Borborema (F) 48 10 24 14
26 Leonardo Pascoal De Carvalho Wolf (F) 48 10 24 14
27 Vinicius Coelho  (F) 48 10 24 14
28 João Lucas Manchini Carlos (F) 48 10 24 14
29 Douglas Scanavez (F) 47 10 24 13
30 Leonardo Felipe (F) 47 10 24 13
31 LONDRINAESPORTE (T) 46 10 21 15
32 Lucas Gustavo  (F) 46 5 27 14
33 esperandolajr  (T) 46 5 27 14
34 ShinaInBox (T) 46 0 33 13
35 Mayckon Lazaroto (F) 46 0 33 13
36  Gabriel Saito Bertho (F) 45 5 27 13
37 Juninho Marino  (F) 44 10 18 16
38 Andre Luiz Crispim (F) 44 5 24 15
39 xandecasagrande (T) 44 5 24 15
40 Guilherme Schneider (F) 44 0 30 14
41 Anderson Gatti  (F) 44 0 30 14
42 Thiago Mih (F) 42 15 21 6
43 EsporteLondrina (T) 42 5 21 16
44 Jeferson Santana Brandão (F) 41 5 24 12
45 Renan Júnior (F) 41 0 27 14
46 Diogocec_ (T) 40 10 21 9
47 soaresilva10 (T) 39 15 15 9
48 Andrew_tfa (T) 38 10 18 10
49 lucaspinho (T) 38 10 18 10
50 Maiky Pascual (F) 38 10 18 10
51 Wesley Furlanetto (F) 37 10 18 9
52 michaelfelipesl (T) 37 5 24 8
53 Diego Barbosa (F) 35 5 20 10
54 MiguehdoBar (T) 34 10 12 12
55 Matheus Porto (F) 34 5 18 11
56 Gabriel Navarro Tauil (F) 34 0 24 10
57 Matheus Bonini C. Netto (F) 33 5 18 10
58 Thiago Subtil Dutra (F) 32 5 15 12
59 Jefferson Vilela (F) 32 5 15 12
60 Caio Navarro Tauil (F) 32 5 15 12
61 UL1SSES_ (T) 32 0 21 11
62 Izidoro Marcelino Neto (F) 32 0 21 11
63 Maykon Silva (F) 30 10 15 5
64 matheusporto_ (T) 30 5 12 13
65 Augusto Ruyz Pedraci (F) 29 5 12 12
66 Cleber Pontes (F) 28 10 12 6
67 Rodrigo Pontes (F) 26 10 9 7
68 Henrique Chiozzini (F) 25 10 9 6
69 Renan de Araujo (F) 24 10 10 4
70 Alisson F Moreira Poças (F) 24 5 12 7
71 Rafael Santos (F) 22 5 9 8
72 luiz_ys (T) 22 5 9 8
73 MatheusTFA (T) 22 0 15 7
74 Rubens Rigo  (F) 22 0 15 7
75 rafael10_santos (T) 22 0 15 7
76 Ricardo Henrique (F) 20 0 12 8
77 mtsfelipe97 (T) 20 0 12 8
78 Gabriiel Silva (F) 17 10 6 1
79 Guilherme Kato (F) 16 5 9 2
80 Felippe Hagiwara (F) 16 0 12 4
81 Cristiano Gonçalves Leandro (F) 14 5 6 3
82 kato_gui (T) 14 5 6 3
83 UlissesK1 (T) 14 5 6 3
84 felipepfeiferc (T) 14 5 6 3
85 Pedro Cortez (F) 14 5 6 3
86 maikypascual (T) 14 5 6 3
87 Guilherme Bertoz (F) 14 5 6 3
88 Luis Gustavo (F) 13 5 3 5
89 Jason Alves (F) 12 5 3 4
90 vegettal (T) 12 0 9 3
91 leonardofreire3 (T) 12 0 9 3
92 Luciano Donizete Bortolozzo Bortolozzo (F) 12 0 9 3
93 Fernando Lazarin (F) 12 0 9 3
94 Alexandre Toninho Soyjou (F) 12 0 9 3
95 Diogocec_ (T) 12 0 9 3
96 Mudi Osman (F) 10 0 6 4
97 Giovani Anunciatto (F) 10 0 6 4
98 tubaraosso (T) 10 0 6 4
99 Yana_SFC (T) 10 0 6 4
100 Jean Dias (F) 10 0 6 4
101 Margareth Martins (F) 10 0 6 4
102 Guilherme Pelissari (F) 10 0 6 4
103 André Lopes Melero (F) 10 0 6 4
104 Patricia Zeni Winchester (F) 10 0 6 4
105 Andrew Matheus (F) 10 0 6 4
106 Alexandre Esperandío (F) 10 0 6 4
107 Daniel Volsi  (F) 10 0 6 4
108 Jhonatan Oliveira Alves (F) 10 0 6 4
109 Pedro Tomioto (F) 8 3 5 0
110 Alex Santana (F) 3 0 3 0
111 Michael Felipe (F) 0 0 0 0
112 Leonardo Freire (F) 0 0 0 0
113 Jhou Santana (F) 0 0 0 0
114 se_ocampos (T) 0 0 0 0
115 Jhousantana (T) 0 0 0 0
116 Danielvolsi_ (T) 0 0 0 0
117 Jessé Góes   (F) 0 0 0 0
118 Thomaz Augusto Silva Lima (F) 0 0 0 0
119 Samuel Souza Miranda (F) 0 0 0 0
120 Joao Possetti (F) 0 0 0 0
121 Wellington Duszeiko (F) 0 0 0 0
122 Valter Marques (F) 0 0 0 0
123 ricardohgs (T) 0 0 0 0
124 Yuri Stanley (F) 0 0 0 0
125 Miguel Polskikh Fo (F) 0 0 0 0
126 Elton Rodrigues (F) 0 0 0 0
127 Junior Tenório (F) 0 0 0 0
128 Mateus Cordeiro Maluf (F) 0 0 0 0
129 Rafael Ferla (F) 0 0 0 0
130 Mauricio Liston Trombetta (F) 0 0 0 0
131 Junior Bernardes Souza (F) 0 0 0 0
132 Junior Dias (F) 0 0 0 0
133 MudiOsma n(T) 0 0 0 0
134 Thiago Carbonera (F) 0 0 0 0
135 Henrique Moy  (F) 0 0 0 0
136 MariFerraz23 (T) 0 0 0 0
137 tasssex (T) 0 0 0 0
138 Elto Simomkay (F) 0 0 0 0
139 Gabriel Lima Pereira (F) 0 0 0 0
140 Elton Rodrigues (F) 0 0 0 0
141 Juniornunes Nunes (F) 0 0 0 0
142 JuninhoMJ12 (T) 0 0 0 0
143 jukowiski (T) 0 0 0 0
144 Gabriel Magalhaes Florencio (F) 0 0 0 0
C: Colocação; PE: Placar exato; AV: Apenas o vencedor; PP: Ponto por Participação

Nenhum comentário:

Postar um comentário