BEM VINDO, AQUI VOCÊ ENCONTRA TUDO SOBRE O ESPORTE DE LONDRINA

segunda-feira, 11 de fevereiro de 2013

Classificação do bolão do Campeonato Paranaense após a quinta rodada do primeiro turno

Em caso de dúvidas ou se quiser receber o arquivo do bolão, em excell, com todos os resultados, entre em contato pelo e-mail: contatolondrinaesporte@hotmail.com

A melhor colocada desta rodada foi liinevilela (T), com 24 pontos e conforme o regulamento, receberá dois bonés oficiais do Londrina Esporte Clube, ao final do campeonato, já que foi a vencedora da primeira rodada também.

Importante:

Desde a terceira rodada do bolão, os participantes do Twitter, devem apostar nos comentários de uma foto que será postada pelo @LONDRINAESPORTE ou @LONDRINAESP_SAC na Twitpic. Essa mudança ocorreu para facilitar a correção dos palpites.

C NOME / NICK (Twitter ou Facebook) PONTOS PE AV PP
1 liinevilela (T) 84 45 30 9
2 eduardoitalia (T) 82 40 30 12
3 Yuri Pereira (F) 78 20 48 10
4 Aldo Nunes (F) 74 30 30 14
5 Tuninho958 (T) 72 25 33 14
10 Devanir Nunes (F) 71 10 48 13
6 DiiegoRocha (T) 70 30 30 10
7 alvarochoucino_ (T) 70 25 30 15
8 Sebá Soares (F) 70 20 36 14
9 Emerson Agr (F)  70 20 36 14
11 Danilo Hara Londrina EC (F) 68 10 45 13
12 Marcos Gara (F) 68 10 45 13
13 DaniloHara (T) 68 10 45 13
14 tomlnmello (T) 68 5 42 21
15 Diego Rocha (F) 66 20 30 16
16 Juninho Marino  (F) 64 25 21 18
17 EdenilsoMontani (T) 64 10 39 15
18 wes_furlanetto (T) 64 10 42 12
19 Vinicius Coelho  (F) 63 20 27 16
20 Reinaldo M Ohara (F) 63 20 27 16
21 Douglas Scanavez (F) 63 15 33 15
22 Wellington Mello (F) 62 20 24 18
23 xandecasagrande (T) 62 15 30 17
24 Ulisses Borborema (F) 62 15 30 17
25 Leonardo Pascoal De Carvalho Wolf (F) 62 15 30 17
26 João Lucas Manchini Carlos (F) 62 15 30 17
27 Anderson Gatti  (F) 62 10 36 16
28 Leonardo Felipe (F) 61 15 30 16
29 LONDRINAESPORTE (T) 60 10 33 17
30 Andre Luiz Crispim (F) 58 10 30 18
31 Wesley Furlanetto (F) 57 25 21 11
32 soaresilva10 (T) 57 20 27 10
33 Renan Júnior (F) 57 10 30 17
34 ShinaInBox (T) 57 0 41 16
35 Guilherme Schneider (F) 56 0 39 17
36 Jeferson Santana Brandão (F) 55 10 30 15
37 Mayckon Lazaroto (F) 55 5 33 17
38 FABRlCl0 (T) 54 20 21 13
39 Lucas Pinho (F) 52 15 24 13
40 Diogocec_ (T) 52 10 30 12
41 LONDRINAESPORTE (F) 52 10 24 18
42  Gabriel Saito Bertho (F) 52 5 30 17
43 EsporteLondrina (T) 52 5 27 20
44 DrAlex_Adv (T) 48 20 21 7
45 Joao Gabriel   (F) 48 10 24 14
46 Matheus Bonini C. Netto (F) 48 5 30 13
47 Augusto Ruyz Pedraci (F) 47 15 18 14
48 Diego Barbosa (F) 47 5 29 13
49 Maykon Silva (F) 46 20 18 8
50 Lucas Gustavo  (F) 46 5 27 14
51 esperandolajr  (T) 46 5 27 14
52 Izidoro Marcelino Neto (F) 46 0 33 13
53 Jefferson Vilela (F) 44 10 18 16
54 Thiago Mih (F) 42 15 21 6
55 Renan de Araujo (F) 38 15 16 7
56 Andrew_tfa (T) 38 10 18 10
57 luiz_ys (T) 38 10 18 10
58 lucaspinho (T) 38 10 18 10
59 Maiky Pascual (F) 38 10 18 10
60 michaelfelipesl (T) 37 5 24 8
61 Alisson F Moreira Poças (F) 36 5 21 10
62 Henrique Chiozzini (F) 34 10 15 9
63 MiguehdoBar (T) 34 10 12 12
64 Matheus Porto (F) 34 5 18 11
65 Gabriel Navarro Tauil (F) 34 0 24 10
66 Rafael Santos (F) 32 5 15 12
67 Thiago Subtil Dutra (F) 32 5 15 12
68 Caio Navarro Tauil (F) 32 5 15 12
69 UL1SSES_ (T) 32 0 21 11
78 Gabriiel Silva (F) 31 10 18 3
70 matheusporto_ (T) 30 5 12 13
75 rafael10_santos (T) 30 0 18 12
83 UlissesK1 (T) 28 10 12 6
71 Cleber Pontes (F) 28 10 12 6
72 Rodrigo Pontes (F) 26 10 9 7
99 Yana_SFC (T) 26 5 15 6
101 Margareth Martins (F) 26 5 15 6
88 Luis Gustavo (F) 25 5 12 8
89 Jason Alves (F) 24 10 6 8
96 Mudi Osman (F) 24 0 18 6
73 MatheusTFA (T) 22 0 15 7
74 Rubens Rigo  (F) 22 0 15 7
109 Pedro Tomioto (F) 20 5 12 3
76 Ricardo Henrique (F) 20 0 12 8
77 mtsfelipe97 (T) 20 0 12 8
79 Guilherme Kato (F) 16 5 9 2
80 Felippe Hagiwara (F) 16 0 12 4
81 Cristiano Gonçalves Leandro (F) 14 5 6 3
82 kato_gui (T) 14 5 6 3
84 felipepfeiferc (T) 14 5 6 3
85 Pedro Cortez (F) 14 5 6 3
86 maikypascual (T) 14 5 6 3
87 Guilherme Bertoz (F) 14 5 6 3
145 Marcos Paulo Rosa (F) 14 0 12 2
90 vegettal (T) 12 0 9 3
91 leonardofreire3 (T) 12 0 9 3
92 Luciano Donizete Bortolozzo Bortolozzo (F) 12 0 9 3
93 Fernando Lazarin (F) 12 0 9 3
94 Alexandre Toninho Soyjou (F) 12 0 9 3
95 Diogocec_ (T) 12 0 9 3
146 Kleysson Marcelo (F) 10 5 0 5
97 Giovani Anunciatto (F) 10 0 6 4
98 tubaraosso (T) 10 0 6 4
100 Jean Dias (F) 10 0 6 4
102 Guilherme Pelissari (F) 10 0 6 4
103 André Lopes Melero (F) 10 0 6 4
104 Patricia Zeni Winchester (F) 10 0 6 4
105 Andrew Matheus (F) 10 0 6 4
106 Alexandre Esperandío (F) 10 0 6 4
107 Daniel Volsi  (F) 10 0 6 4
108 Jhonatan Oliveira Alves (F) 10 0 6 4
110 Alex Santana (F) 3 0 3 0
111 Michael Felipe (F) 0 0 0 0
112 Leonardo Freire (F) 0 0 0 0
113 Jhou Santana (F) 0 0 0 0
114 se_ocampos (T) 0 0 0 0
115 Jhousantana (T) 0 0 0 0
116 Danielvolsi_ (T) 0 0 0 0
117 Jessé Góes   (F) 0 0 0 0
118 Thomaz Augusto Silva Lima (F) 0 0 0 0
119 Samuel Souza Miranda (F) 0 0 0 0
120 Joao Possetti (F) 0 0 0 0
121 Wellington Duszeiko (F) 0 0 0 0
122 Valter Marques (F) 0 0 0 0
123 ricardohgs (T) 0 0 0 0
124 Yuri Stanley (F) 0 0 0 0
125 Miguel Polskikh Fo (F) 0 0 0 0
126 Elton Rodrigues (F) 0 0 0 0
127 Junior Tenório (F) 0 0 0 0
128 Mateus Cordeiro Maluf (F) 0 0 0 0
129 Rafael Ferla (F) 0 0 0 0
130 Mauricio Liston Trombetta (F) 0 0 0 0
131 Junior Bernardes Souza (F) 0 0 0 0
132 Junior Dias (F) 0 0 0 0
133 MudiOsma n(T) 0 0 0 0
134 Thiago Carbonera (F) 0 0 0 0
135 Henrique Moy  (F) 0 0 0 0
136 MariFerraz23 (T) 0 0 0 0
137 tasssex (T) 0 0 0 0
138 Elto Simomkay (F) 0 0 0 0
139 Gabriel Lima Pereira (F) 0 0 0 0
140 Elton Rodrigues (F) 0 0 0 0
141 Juniornunes Nunes (F) 0 0 0 0
142 JuninhoMJ12 (T) 0 0 0 0
143 jukowiski (T) 0 0 0 0
144 Gabriel Magalhaes Florencio (F) 0 0 0 0
C: Colocação; PE: Placar exato; AV: Apenas o vencedor; PP: Ponto por Participação

Nenhum comentário:

Postar um comentário