BEM VINDO, AQUI VOCÊ ENCONTRA TUDO SOBRE O ESPORTE DE LONDRINA

domingo, 17 de fevereiro de 2013

Classificação do bolão do Campeonato Paranaense após a 7° rodada do segundo turno


Em caso de dúvidas ou se quiser receber o arquivo do bolão, em excell, com todos os resultados, entre em contato pelo e-mail: contatolondrinaesporte@hotmail.com

O melhor colocado desta rodada foi Henrique Chiozzini (F), com 26 pontos e conforme o regulamento, receberá um boné oficial do Londrina Esporte Clube, ao final do campeonato.

Importante:

Desde a terceira rodada do bolão, os participantes do Twitter, devem apostar nos comentários de uma foto que será postada pelo @LONDRINAESPORTE ou @LONDRINAESP_SAC na Twitpic. Essa mudança ocorreu para facilitar a correção dos palpites.

C NOME / NICK (Twitter ou Facebook) PONTOS PE AV PP
1 eduardoitalia (T) 116 60 39 17
2 liinevilela (T) 109 50 45 14
3 Devanir Nunes (F) 109 30 63 16
4 Yuri Pereira (F) 101 25 60 16
5 Juninho Marino  (F) 100 45 33 22
6 alvarochoucino_ (T) 100 35 45 20
7 Tuninho958 (T) 100 30 51 19
8 DiiegoRocha (T) 97 40 41 16
9 Aldo Nunes (F) 96 30 45 21
10 Marcos Gara (F) 96 20 57 19
11 Sebá Soares (F) 95 25 51 19
12 Emerson Agr (F)  94 25 48 21
13 DaniloHara (T) 94 20 54 20
14 Danilo Hara Londrina EC (F) 94 20 54 20
15 Diego Rocha (F) 92 25 45 22
16 tomlnmello (T) 91 10 51 30
17 EdenilsoMontani (T) 90 20 48 22
18 Reinaldo M Ohara (F) 89 25 42 22
19 LONDRINAESPORTE (T) 88 20 45 23
20 xandecasagrande (T) 86 20 42 24
21 LONDRINAESPORTE (F) 86 20 45 21
22 João Lucas Manchini Carlos (F) 86 20 42 24
23 Anderson Gatti  (F) 86 20 42 24
24 ShinaInBox (T) 85 10 53 22
25 Wellington Mello (F) 84 20 39 25
26 Leonardo Pascoal De Carvalho Wolf (F) 84 15 45 24
27 Guilherme Schneider (F) 84 10 51 23
28 Douglas Scanavez (F) 83 15 45 23
29 Ulisses Borborema (F) 83 15 45 23
30 FABRlCl0 (T) 82 30 33 19
31 Jeferson Santana Brandão (F) 80 20 39 21
32 Andre Luiz Crispim (F) 80 15 39 26
33 wes_furlanetto (T) 80 15 51 14
34 EsporteLondrina (T) 80 10 45 25
35 Matheus Bonini C. Netto (F) 78 15 45 18
36  Gabriel Saito Bertho (F) 78 15 39 24
37 esperandolajr  (T) 76 15 42 19
38 Henrique Chiozzini (F) 75 40 24 11
39 Leonardo Felipe (F) 75 20 36 19
40 Diego Barbosa (F) 75 15 41 19
41 Maykon Silva (F) 74 30 30 14
42 Lucas Pinho (F) 74 15 39 20
43 Wesley Furlanetto (F) 71 30 27 14
44 soaresilva10 (T) 71 25 33 13
45 Renan Júnior (F) 71 10 42 19
46 Renan de Araujo (F) 70 25 34 11
47 Gabriel Navarro Tauil (F) 68 20 33 15
48 Diogocec_ (T) 68 15 39 14
49 Margareth Martins (F) 66 35 21 10
50 Vinicius Coelho  (F) 63 20 27 16
51 MiguehdoBar (T) 62 25 18 19
52 lucaspinho (T) 62 10 36 16
53 Mayckon Lazaroto (F) 62 5 36 21
54 DrAlex_Adv (T) 60 25 24 11
55 Gabriiel Silva (F) 51 10 29 12
56 UlissesK1 (T) 50 15 21 14
57 luiz_ys (T) 50 15 21 14
58 Joao Gabriel   (F) 48 10 24 14
59 Andrew_tfa (T) 48 10 24 14
60 Augusto Ruyz Pedraci (F) 47 15 18 14
61 Lucas Gustavo  (F) 46 5 27 14
62 Jefferson Vilela (F) 44 10 18 16
63 Caio Navarro Tauil (F) 44 10 18 16
64 UL1SSES_ (T) 43 5 24 14
65 Jason Alves (F) 42 20 12 10
66 Thiago Mih (F) 42 15 21 6
67 Maiky Pascual (F) 38 10 18 10
68 michaelfelipesl (T) 37 5 24 8
69 Izidoro Marcelino Neto (F) 37 0 22 15
70 Ricardo Henrique (F) 36 5 21 10
71 Alisson F Moreira Poças (F) 36 5 21 10
72 Matheus Porto (F) 34 5 18 11
73 Rafael Santos (F) 32 5 15 12
74 Thiago Subtil Dutra (F) 32 5 15 12
75 Joao Vitor Liuti (F) 30 10 15 5
76 Pedro Tomioto (F) 30 5 18 7
77 matheusporto_ (T) 30 5 12 13
78 rafael10_santos (T) 30 0 18 12
79 André Lopes Melero (F) 28 10 12 6
80 Cleber Pontes (F) 28 10 12 6
81 Diogocec_ (T) 26 5 15 6
82 Rodrigo Pontes (F) 26 10 9 7
83 Yana_SFC (T) 26 5 15 6
84 Luis Gustavo (F) 25 5 12 8
85 Rafah Silva (F) 24 10 12 2
86 Kleysson Marcelo (F) 24 10 6 8
87 Mudi Osman (F) 24 0 18 6
88 MatheusTFA (T) 22 0 15 7
89 Rubens Rigo  (F) 22 0 15 7
90 Eduardo Simão Machado (F) 20 10 9 1
91 mtsfelipe97 (T) 20 0 12 8
92 Luciana Alves (F) 16 5 9 2
93 Mario Henrique (F) 16 5 9 2
94 Guilherme Kato (F) 16 5 9 2
95 Felippe Hagiwara (F) 16 0 12 4
96 Cristiano Gonçalves Leandro (F) 14 5 6 3
97 kato_gui (T) 14 5 6 3
98 felipepfeiferc (T) 14 5 6 3
99 Pedro Cortez (F) 14 5 6 3
100 maikypascual (T) 14 5 6 3
101 Guilherme Bertoz (F) 14 5 6 3
102 Renato JM (F) 14 0 12 2
103 Marcos Paulo Rosa (F) 14 0 12 2
104 Lucas Marcel (F) 13 5 6 2
105 vegettal (T) 12 0 9 3
106 leonardofreire3 (T) 12 0 9 3
107 Lucas Marcel (F) 12 0 9 3
108 Luciano Donizete Bortolozzo Bortolozzo (F) 12 0 9 3
109 Fernando Lazarin (F) 12 0 9 3
110 Alexandre Toninho Soyjou (F) 12 0 9 3
111 Giovani Anunciatto (F) 10 0 6 4
112 tubaraosso (T) 10 0 6 4
113 Jean Dias (F) 10 0 6 4
114 Guilherme Pelissari (F) 10 0 6 4
115 Patricia Zeni Winchester (F) 10 0 6 4
116 Andrew Matheus (F) 10 0 6 4
117 Alexandre Esperandío (F) 10 0 6 4
118 Daniel Volsi  (F) 10 0 6 4
119 Jhonatan Oliveira Alves (F) 10 0 6 4
120 Alex Santana (F) 3 0 3 0
121 Michael Felipe (F) 0 0 0 0
122 Leonardo Freire (F) 0 0 0 0
123 Jhou Santana (F) 0 0 0 0
124 se_ocampos (T) 0 0 0 0
125 Jhousantana (T) 0 0 0 0
126 Danielvolsi_ (T) 0 0 0 0
127 Jessé Góes   (F) 0 0 0 0
128 Thomaz Augusto Silva Lima (F) 0 0 0 0
129 Samuel Souza Miranda (F) 0 0 0 0
130 Joao Possetti (F) 0 0 0 0
131 Wellington Duszeiko (F) 0 0 0 0
132 Valter Marques (F) 0 0 0 0
133 ricardohgs (T) 0 0 0 0
134 Yuri Stanley (F) 0 0 0 0
135 Miguel Polskikh Fo (F) 0 0 0 0
136 Elton Rodrigues (F) 0 0 0 0
137 Junior Tenório (F) 0 0 0 0
138 Mateus Cordeiro Maluf (F) 0 0 0 0
139 Rafael Ferla (F) 0 0 0 0
140 Mauricio Liston Trombetta (F) 0 0 0 0
141 Junior Bernardes Souza (F) 0 0 0 0
142 Junior Dias (F) 0 0 0 0
143 MudiOsma n(T) 0 0 0 0
144 Thiago Carbonera (F) 0 0 0 0
145 Henrique Moy  (F) 0 0 0 0
146 MariFerraz23 (T) 0 0 0 0
147 tasssex (T) 0 0 0 0
148 Elto Simomkay (F) 0 0 0 0
149 Gabriel Lima Pereira (F) 0 0 0 0
150 Elton Rodrigues (F) 0 0 0 0
151 Juniornunes Nunes (F) 0 0 0 0
152 JuninhoMJ12 (T) 0 0 0 0
153 jukowiski (T) 0 0 0 0
154 Gabriel Magalhaes Florencio (F) 0 0 0 0
C: Colocação; PE: Placar exato; AV: Apenas o vencedor; PP: Ponto por Participação