BEM VINDO, AQUI VOCÊ ENCONTRA TUDO SOBRE O ESPORTE DE LONDRINA

sábado, 2 de fevereiro de 2013

Classificação do bolão do Campeonato Paranaense após a terceira rodada do primeiro turno

Em caso de dúvidas ou se quiser receber o arquivo do bolão, em excell, com todos os resultados, entre em contato pelo e-mail: contatolondrinaesporte@hotmail.com

O melhor colocado desta rodada foi eduardoitalia (T) que, com 24 pontos, assumiu a liderança do bolão e conforme o regulamento, receberá um boné oficial do Londrina Esporte Clube, ao final do campeonato.

Importante:

Desde a terceira rodada do bolão, os participantes do Twitter, devem apostar nos comentários de uma foto que será postada pelo @LONDRINAESPORTE ou @LONDRINAESP_SAC na Twitpic. Essa mudança ocorreu para facilitar a correção dos palpites.

C NOME / NICK (Twitter ou Facebook) PONTOS PE AV PP
1 eduardoitalia (T) 50 25 18 7
2 liinevilela (T) 49 20 24 5
3 alvarochoucino_ (T) 46 20 18 8
4 Yuri Pereira (F) 46 10 30 6
5 Aldo Nunes (F) 44 20 15 9
6 FABRlCl0 (T) 44 20 15 9
7 DiiegoRocha (T) 44 20 21 3
8 wes_furlanetto (T) 44 10 30 4
9 Tuninho958 (T) 42 15 18 9
10 Diego Rocha (F) 42 10 24 8
11 Danilo Hara Londrina EC (F) 42 5 30 7
12 DaniloHara (T) 42 5 30 7
13 tomlnmello (T) 42 0 27 15
14 Reinaldo M Ohara (F) 41 10 24 7
15 Emerson Agr (F)  40 10 21 9
16 LONDRINAESPORTE (F) 40 10 21 9
17 Devanir Nunes (F) 40 5 27 8
18 Leonardo Felipe (F) 39 10 21 8
19 Lucas Pinho (F) 38 10 18 10
20 lucaspinho (T) 38 10 18 10
21 Maiky Pascual (F) 38 10 18 10
22 Sebá Soares (F) 38 10 18 10
23 EdenilsoMontani (T) 38 5 24 9
24 esperandolajr  (T) 38 5 24 9
25 Marcos Gara (F) 38 0 30 8
26 michaelfelipesl (T) 37 5 24 8
27 João Lucas Manchini Carlos (F) 36 5 21 10
28 Douglas Scanavez (F) 36 5 21 10
29 Leonardo Pascoal De Carvalho Wolf (F) 36 5 21 10
30 LONDRINAESPORTE (T) 36 5 21 10
31 Vinicius Coelho  (F) 36 5 21 10
32 Andre Luiz Crispim (F) 36 5 21 10
33 Mayckon Lazaroto (F) 36 0 27 9
34  Gabriel Saito Bertho (F) 35 5 21 9
35 DrAlex_Adv (T) 34 15 15 4
36 Wellington Mello (F) 34 10 12 12
37 Joao Gabriel   (F) 34 5 18 11
38 xandecasagrande (T) 34 5 18 11
39 Ulisses Borborema (F) 34 5 18 11
40 Matheus Porto (F) 34 5 18 11
41 Lucas Gustavo  (F) 34 0 24 10
42 Gabriel Navarro Tauil (F) 34 0 24 10
43 Anderson Gatti  (F) 34 0 24 10
44 ShinaInBox (T) 34 0 24 10
45 Matheus Bonini C. Netto (F) 33 5 18 10
46 Jeferson Santana Brandão (F) 33 5 21 7
47 Thiago Subtil Dutra (F) 32 5 15 12
48 Juninho Marino  (F) 32 5 15 12
49 Jefferson Vilela (F) 32 5 15 12
50 Caio Navarro Tauil (F) 32 5 15 12
51 EsporteLondrina (T) 32 5 15 12
52 Izidoro Marcelino Neto (F) 32 0 21 11
53 Guilherme Schneider (F) 32 0 21 11
54 Renan Júnior (F) 31 0 21 10
55 Maykon Silva (F) 30 10 15 5
56 Augusto Ruyz Pedraci (F) 29 5 12 12
57 Wesley Furlanetto (F) 29 10 15 4
58 Cleber Pontes (F) 28 10 12 6
59 MiguehdoBar (T) 26 10 9 7
60 soaresilva10 (T) 26 10 9 7
61 Rodrigo Pontes (F) 26 10 9 7
62 Thiago Mih (F) 25 5 15 5
63 Andrew_tfa (T) 24 5 12 7
64 Alisson F Moreira Poças (F) 24 5 12 7
65 UL1SSES_ (T) 24 0 18 6
66 Diogocec_ (T) 24 0 18 6
67 Rafael Santos (F) 22 5 9 8
68 luiz_ys (T) 22 5 9 8
69 MatheusTFA (T) 22 0 15 7
70 Rubens Rigo  (F) 22 0 15 7
71 rafael10_santos (T) 22 0 15 7
72 Diego Barbosa (F) 21 0 14 7
73 Ricardo Henrique (F) 20 0 12 8
74 matheusporto_ (T) 20 0 12 8
75 mtsfelipe97 (T) 20 0 12 8
76 Gabriiel Silva (F) 17 10 6 1
77 Guilherme Kato (F) 16 5 9 2
78 Felippe Hagiwara (F) 16 0 12 4
79 Cristiano Gonçalves Leandro (F) 14 5 6 3
80 kato_gui (T) 14 5 6 3
81 felipepfeiferc (T) 14 5 6 3
82 Pedro Cortez (F) 14 5 6 3
83 maikypascual (T) 14 5 6 3
84 Guilherme Bertoz (F) 14 5 6 3
85 Luis Gustavo (F) 13 5 3 5
86 vegettal (T) 12 0 9 3
87 leonardofreire3 (T) 12 0 9 3
88 Luciano Donizete Bortolozzo Bortolozzo (F) 12 0 9 3
89 Fernando Lazarin (F) 12 0 9 3
90 Alexandre Toninho Soyjou (F) 12 0 9 3
91 Diogocec_ (T) 12 0 9 3
92 Renan de Araujo (F) 10 5 4 1
93 Mudi Osman (F) 10 0 6 4
94 Giovani Anunciatto (F) 10 0 6 4
95 tubaraosso (T) 10 0 6 4
96 Yana_SFC (T) 10 0 6 4
97 Jean Dias (F) 10 0 6 4
98 Guilherme Pelissari (F) 10 0 6 4
99 André Lopes Melero (F) 10 0 6 4
100 Patricia Zeni Winchester (F) 10 0 6 4
101 Andrew Matheus (F) 10 0 6 4
102 Alexandre Esperandío (F) 10 0 6 4
103 Daniel Volsi  (F) 10 0 6 4
104 Jhonatan Oliveira Alves (F) 10 0 6 4
105 Henrique Chiozzini (F) 9 0 6 3
106 Pedro Tomioto (F) 8 3 5 0
107 Alex Santana (F) 3 0 3 0
108 Michael Felipe (F) 0 0 0 0
109 Leonardo Freire (F) 0 0 0 0
110 Jhou Santana (F) 0 0 0 0
111 se_ocampos (T) 0 0 0 0
112 Jhousantana (T) 0 0 0 0
113 Danielvolsi_ (T) 0 0 0 0
114 Jessé Góes   (F) 0 0 0 0
115 Thomaz Augusto Silva Lima (F) 0 0 0 0
116 Samuel Souza Miranda (F) 0 0 0 0
117 Joao Possetti (F) 0 0 0 0
118 Wellington Duszeiko (F) 0 0 0 0
119 Valter Marques (F) 0 0 0 0
120 ricardohgs (T) 0 0 0 0
121 Yuri Stanley (F) 0 0 0 0
122 Miguel Polskikh Fo (F) 0 0 0 0
123 Elton Rodrigues (F) 0 0 0 0
124 Junior Tenório (F) 0 0 0 0
125 Mateus Cordeiro Maluf (F) 0 0 0 0
126 Rafael Ferla (F) 0 0 0 0
127 Mauricio Liston Trombetta (F) 0 0 0 0
128 Junior Bernardes Souza (F) 0 0 0 0
129 Junior Dias (F) 0 0 0 0
130 MudiOsma n(T) 0 0 0 0
131 Thiago Carbonera (F) 0 0 0 0
132 Henrique Moy  (F) 0 0 0 0
133 MariFerraz23 (T) 0 0 0 0
134 tasssex (T) 0 0 0 0
135 Elto Simomkay (F) 0 0 0 0
136 Gabriel Lima Pereira (F) 0 0 0 0
137 Jason Alves (F) 0 0 0 0
138 Elton Rodrigues (F) 0 0 0 0
139 Juniornunes Nunes (F) 0 0 0 0
140 JuninhoMJ12 (T) 0 0 0 0
141 jukowiski (T) 0 0 0 0
142 Margareth Martins (F) 0 0 0 0
143 Gabriel Magalhaes Florencio (F) 0 0 0 0
    C: Colocação; PE: Placar exato; AV: Apenas o vencedor; PP: Ponto por Participação

Nenhum comentário:

Postar um comentário