BEM VINDO, AQUI VOCÊ ENCONTRA TUDO SOBRE O ESPORTE DE LONDRINA

terça-feira, 12 de fevereiro de 2013

Classificação do bolão do Campeonato Paranaense após a 6° rodada do segundo turno

Em caso de dúvidas ou se quiser receber o arquivo do bolão, em excell, com todos os resultados, entre em contato pelo e-mail: contatolondrinaesporte@hotmail.com

O melhor colocado desta rodada foi Gabriel Navarro Tauil (F), com 20 pontos e conforme o regulamento, receberá um boné oficial do Londrina Esporte Clube, ao final do campeonato.

Importante:

Desde a terceira rodada do bolão, os participantes do Twitter, devem apostar nos comentários de uma foto que será postada pelo @LONDRINAESPORTE ou @LONDRINAESP_SAC na Twitpic. Essa mudança ocorreu para facilitar a correção dos palpites.

C NOME / NICK (Twitter ou Facebook) PONTOS PE AV PP
1 eduardoitalia (T) 100 50 36 14
2 liinevilela (T) 95 50 33 12
3 Devanir Nunes (F) 89 20 54 15
4 Yuri Pereira (F) 87 20 54 13
5 Tuninho958 (T) 86 25 45 16
6 alvarochoucino_ (T) 84 30 36 18
7 Aldo Nunes (F) 82 30 33 19
8 Emerson Agr (F)  82 25 39 18
9 DaniloHara (T) 82 20 45 17
10 Danilo Hara Londrina EC (F) 82 20 45 17
11 Marcos Gara (F) 82 15 51 16
12 wes_furlanetto (T) 80 15 51 14
13 DiiegoRocha (T) 79 30 35 14
14 Sebá Soares (F) 79 20 42 17
15 tomlnmello (T) 79 10 42 27
16 Juninho Marino  (F) 78 30 27 21
17 Anderson Gatti  (F) 78 20 39 19
18 Diego Rocha (F) 76 20 36 20
19 EdenilsoMontani (T) 76 15 42 19
20 Leonardo Felipe (F) 75 20 36 19
21 LONDRINAESPORTE (T) 74 15 39 20
22 Reinaldo M Ohara (F) 73 20 33 20
23 Leonardo Pascoal De Carvalho Wolf (F) 72 15 36 21
24 Wesley Furlanetto (F) 71 30 27 14
25 Douglas Scanavez (F) 71 15 36 20
26 Ulisses Borborema (F) 71 15 36 20
27 ShinaInBox (T) 71 5 47 19
28 Wellington Mello (F) 70 20 27 23
29 xandecasagrande (T) 70 15 33 22
30 João Lucas Manchini Carlos (F) 70 15 33 22
31 Andre Luiz Crispim (F) 70 15 33 22
32 Guilherme Schneider (F) 70 5 45 20
33 FABRlCl0 (T) 68 25 27 16
34 LONDRINAESPORTE (F) 68 15 33 20
35 Jeferson Santana Brandão (F) 66 15 33 18
36 EsporteLondrina (T) 66 10 33 23
37  Gabriel Saito Bertho (F) 64 10 33 21
38 Vinicius Coelho  (F) 63 20 27 16
39 Maykon Silva (F) 62 25 27 10
40 Mayckon Lazaroto (F) 62 5 36 21
41 DrAlex_Adv (T) 60 25 24 11
42 Lucas Pinho (F) 60 15 27 18
43 Matheus Bonini C. Netto (F) 60 5 39 16
44 esperandolajr  (T) 60 5 39 16
45 soaresilva10 (T) 57 20 27 10
46 Renan Júnior (F) 57 10 30 17
47 Diego Barbosa (F) 57 5 35 17
48 Renan de Araujo (F) 56 25 22 9
49 Gabriel Navarro Tauil (F) 54 15 27 12
50 Diogocec_ (T) 52 10 30 12
51 luiz_ys (T) 50 15 21 14
52 Henrique Chiozzini (F) 49 20 18 11
53 Joao Gabriel   (F) 48 10 24 14
54 Augusto Ruyz Pedraci (F) 47 15 18 14
55 MiguehdoBar (T) 46 15 15 16
56 lucaspinho (T) 46 10 21 15
57 Lucas Gustavo  (F) 46 5 27 14
58 Margareth Martins (F) 44 20 15 9
59 Jefferson Vilela (F) 44 10 18 16
60 Caio Navarro Tauil (F) 44 10 18 16
61 UL1SSES_ (T) 43 5 24 14
62 Jason Alves (F) 42 20 12 10
63 Thiago Mih (F) 42 15 21 6
64 Gabriiel Silva (F) 41 10 24 7
65 UlissesK1 (T) 40 15 15 10
66 Andrew_tfa (T) 38 10 18 10
67 Maiky Pascual (F) 38 10 18 10
68 michaelfelipesl (T) 37 5 24 8
69 Izidoro Marcelino Neto (F) 37 0 22 15
70 Alisson F Moreira Poças (F) 36 5 21 10
71 Matheus Porto (F) 34 5 18 11
72 Rafael Santos (F) 32 5 15 12
73 Thiago Subtil Dutra (F) 32 5 15 12
74 Pedro Tomioto (F) 30 5 18 7
75 matheusporto_ (T) 30 5 12 13
76 rafael10_santos (T) 30 0 18 12
77 André Lopes Melero (F) 28 10 12 6
78 Cleber Pontes (F) 28 10 12 6
79 Diogocec_ (T) 26 5 15 6
80 Rodrigo Pontes (F) 26 10 9 7
81 Yana_SFC (T) 26 5 15 6
82 Luis Gustavo (F) 25 5 12 8
83 Mudi Osman (F) 24 0 18 6
84 MatheusTFA (T) 22 0 15 7
85 Rubens Rigo  (F) 22 0 15 7
86 Ricardo Henrique (F) 20 0 12 8
87 mtsfelipe97 (T) 20 0 12 8
88 Luciana Alves (F) 16 5 9 2
89 Guilherme Kato (F) 16 5 9 2
90 Felippe Hagiwara (F) 16 0 12 4
91 Cristiano Gonçalves Leandro (F) 14 5 6 3
92 kato_gui (T) 14 5 6 3
93 felipepfeiferc (T) 14 5 6 3
94 Pedro Cortez (F) 14 5 6 3
95 maikypascual (T) 14 5 6 3
96 Guilherme Bertoz (F) 14 5 6 3
97 Renato JM (F) 14 0 12 2
98 Marcos Paulo Rosa (F) 14 0 12 2
99 vegettal (T) 12 0 9 3
100 leonardofreire3 (T) 12 0 9 3
101 Luciano Donizete Bortolozzo Bortolozzo (F) 12 0 9 3
102 Fernando Lazarin (F) 12 0 9 3
103 Alexandre Toninho Soyjou (F) 12 0 9 3
104 Kleysson Marcelo (F) 10 5 0 5
105 Giovani Anunciatto (F) 10 0 6 4
106 tubaraosso (T) 10 0 6 4
107 Jean Dias (F) 10 0 6 4
108 Guilherme Pelissari (F) 10 0 6 4
109 Joao Vitor Liuti (F) 10 0 6 4
110 Patricia Zeni Winchester (F) 10 0 6 4
111 Andrew Matheus (F) 10 0 6 4
112 Alexandre Esperandío (F) 10 0 6 4
113 Daniel Volsi  (F) 10 0 6 4
114 Jhonatan Oliveira Alves (F) 10 0 6 4
115 Alex Santana (F) 3 0 3 0
116 Michael Felipe (F) 0 0 0 0
117 Leonardo Freire (F) 0 0 0 0
118 Jhou Santana (F) 0 0 0 0
119 se_ocampos (T) 0 0 0 0
120 Jhousantana (T) 0 0 0 0
121 Danielvolsi_ (T) 0 0 0 0
122 Jessé Góes   (F) 0 0 0 0
123 Thomaz Augusto Silva Lima (F) 0 0 0 0
124 Samuel Souza Miranda (F) 0 0 0 0
125 Joao Possetti (F) 0 0 0 0
126 Wellington Duszeiko (F) 0 0 0 0
127 Valter Marques (F) 0 0 0 0
128 ricardohgs (T) 0 0 0 0
129 Yuri Stanley (F) 0 0 0 0
130 Miguel Polskikh Fo (F) 0 0 0 0
131 Elton Rodrigues (F) 0 0 0 0
132 Junior Tenório (F) 0 0 0 0
133 Mateus Cordeiro Maluf (F) 0 0 0 0
134 Rafael Ferla (F) 0 0 0 0
135 Mauricio Liston Trombetta (F) 0 0 0 0
136 Junior Bernardes Souza (F) 0 0 0 0
137 Junior Dias (F) 0 0 0 0
138 MudiOsma n(T) 0 0 0 0
139 Thiago Carbonera (F) 0 0 0 0
140 Henrique Moy  (F) 0 0 0 0
141 MariFerraz23 (T) 0 0 0 0
142 tasssex (T) 0 0 0 0
143 Elto Simomkay (F) 0 0 0 0
144 Gabriel Lima Pereira (F) 0 0 0 0
145 Elton Rodrigues (F) 0 0 0 0
146 Juniornunes Nunes (F) 0 0 0 0
147 JuninhoMJ12 (T) 0 0 0 0
148 jukowiski (T) 0 0 0 0
149 Gabriel Magalhaes Florencio (F) 0 0 0 0
C: Colocação; PE: Placar exato; AV: Apenas o vencedor; PP: Ponto por Participação



Nenhum comentário:

Postar um comentário