| C | PONTOS | PE | AV | PP | |
| 1 | @bianacatel | 325 | 70 | 174 | 61 |
| 2 | @dougscanavez | 323 | 90 | 171 | 62 |
| 3 | @guilhermeblsc | 313 | 80 | 168 | 65 |
| 4 | @EdenilsoMontani | 309 | 65 | 186 | 58 |
| 5 | @FABRlCl0 | 307 | 70 | 177 | 60 |
| 6 | @RdgMoreno | 303 | 75 | 168 | 60 |
| 7 | @Tuninho958 | 301 | 75 | 162 | 64 |
| 8 | @NewsLondrina | 299 | 65 | 180 | 54 |
| 9 | @esperandolajr | 299 | 65 | 171 | 63 |
| 10 | @MauTROMBETTA | 297 | 50 | 186 | 61 |
| 11 | @DaniloHara | 291 | 65 | 159 | 67 |
| 12 | @DiiegoRocha | 291 | 50 | 177 | 64 |
| 13 | @LONDRINAESPORTE | 290 | 70 | 162 | 58 |
| 14 | @eduardoitalia | 287 | 75 | 143 | 69 |
| 15 | @cateljr | 285 | 55 | 162 | 68 |
| 16 | @UL1SSES_ | 285 | 50 | 171 | 64 |
| 17 | @Gu2011londrina | 284 | 60 | 165 | 59 |
| 18 | @soaresilva10 | 284 | 55 | 177 | 52 |
| 19 | @vegettal | 282 | 65 | 156 | 61 |
| 20 | @leonardofreire3 | 281 | 55 | 168 | 58 |
| 21 | @patriciazeni | 275 | 45 | 165 | 65 |
| 22 | @thiagosouzza2 | 271 | 65 | 150 | 56 |
| 23 | @fersilveira_ | 264 | 60 | 151 | 53 |
| 24 | @rafael10_santos | 262 | 45 | 165 | 52 |
| 25 | @Andrew_tfa | 253 | 65 | 132 | 56 |
| 26 | @AlexZotelli | 245 | 65 | 99 | 81 |
| 27 | @DrAlex_Adv | 239 | 55 | 138 | 46 |
| 28 | @GabrielSaito | 237 | 20 | 161 | 56 |
| 29 | @GutoRunner_95 | 229 | 35 | 147 | 47 |
| 30 | @AdannK1 | 224 | 45 | 126 | 53 |
| 31 | @tasssex | 223 | 50 | 129 | 44 |
| 32 | @MatheusTFA | 221 | 55 | 111 | 55 |
| 33 | @MatheusLdna | 213 | 50 | 120 | 43 |
| 34 | @michaelfelipesl | 212 | 35 | 132 | 45 |
| 35 | @Manchiniii | 209 | 30 | 141 | 38 |
| 36 | @tubaraosso | 179 | 55 | 63 | 61 |
| 37 | @weslleybebe | 179 | 30 | 117 | 32 |
| 38 | @GeeRoncaratte | 174 | 25 | 96 | 53 |
| 39 | @matheusporto_ | 171 | 40 | 99 | 32 |
| 40 | @alvarochoucino | 167 | 35 | 90 | 42 |
| 41 | @luucas_pereeira | 161 | 25 | 93 | 43 |
| 42 | @JunioorBSouza | 147 | 25 | 90 | 32 |
| 43 | @CristianoLeand | 145 | 25 | 90 | 30 |
| 44 | @victorlondrina | 138 | 30 | 81 | 27 |
| 45 | @jrlond | 136 | 40 | 66 | 30 |
| 46 | @Yuri_LEC | 135 | 25 | 81 | 29 |
| 47 | @romuloaraujoadv | 133 | 25 | 81 | 27 |
| 48 | @jeffevilela | 131 | 30 | 69 | 32 |
| 49 | @ThiagoMarcello | 127 | 35 | 69 | 23 |
| 50 | @Deborah_LEC | 127 | 25 | 69 | 33 |
| 51 | @willian_ogama | 117 | 15 | 69 | 33 |
| 52 | @FelpsHagiwara | 111 | 10 | 78 | 23 |
| 53 | @Netvuts | 108 | 20 | 66 | 22 |
| 54 | @jessegoes93 | 108 | 15 | 72 | 21 |
| 55 | @felipepfeifer | 106 | 25 | 57 | 24 |
| 56 | @wes_furlanetto | 94 | 25 | 48 | 21 |
| 57 | @Renan_insidebmx | 92 | 0 | 75 | 17 |
| 58 | @cafezinhonews | 88 | 15 | 42 | 31 |
| 59 | @_JoaoAntonio_ | 87 | 30 | 39 | 18 |
| 60 | @FabioLec | 82 | 10 | 57 | 15 |
| 61 | @laercio_la | 77 | 15 | 42 | 20 |
| 62 | @denisfonsecaa | 72 | 15 | 45 | 12 |
| 63 | @JhouSantana | 68 | 20 | 33 | 15 |
| 64 | @beladasilva1998 | 68 | 10 | 45 | 13 |
| 65 | @xarks69 | 63 | 15 | 33 | 15 |
| 66 | @caiotauil | 61 | 10 | 42 | 9 |
| 67 | @viictor_lops | 56 | 5 | 33 | 18 |
| 68 | @Aliissoon_Ahb | 54 | 5 | 39 | 10 |
| 69 | @hudssen_spfc | 48 | 20 | 21 | 7 |
| 70 | @felipe_janene | 47 | 15 | 24 | 8 |
| 71 | @afvjunior | 44 | 0 | 30 | 14 |
| 72 | @DaniielJr | 42 | 10 | 24 | 8 |
| 73 | @_Rafael1990 | 40 | 5 | 27 | 8 |
| 74 | @Heitor_Huugo | 36 | 10 | 15 | 11 |
| 75 | @Guizinnhorocha | 30 | 5 | 21 | 4 |
| 76 | @danieloliver21 | 26 | 5 | 15 | 6 |
| 77 | @jukoviski12 | 26 | 5 | 15 | 6 |
| 78 | @Bagrelino | 22 | 0 | 15 | 7 |
| 79 | @jarbasajota | 20 | 5 | 6 | 9 |
| 80 | @thomasfuria | 18 | 5 | 12 | 1 |
| 81 | @renanrocha94 | 17 | 10 | 3 | 4 |
| 82 | @paulinhooVargas | 16 | 10 | 3 | 3 |
| 83 | @ProfessorPaixao | 16 | 5 | 9 | 2 |
| 84 | @raissa_brundo | 14 | 5 | 6 | 3 |
| 85 | @viniciusgilbert | 14 | 5 | 6 | 3 |
| 86 | @gaithwv3 | 14 | 5 | 6 | 3 |
| 87 | @RgsJoyce | 14 | 0 | 12 | 2 |
| 88 | @gu_starling | 14 | 0 | 12 | 2 |
| 89 | @LeoVidmar_92 | 12 | 0 | 9 | 3 |
| 90 | @MundooFutebool | 12 | 0 | 9 | 3 |
| 91 | @ImGuiStein | 10 | 0 | 6 | 4 |
| 92 | @eppingyh2 | 10 | 0 | 6 | 4 |
| 93 | @MudiOsman | 10 | 0 | 6 | 4 |
| 94 | @Londrinaec_ | 10 | 0 | 6 | 4 |
| 95 | @rodrigo_polezer | 10 | 0 | 6 | 4 |
| 96 | @umaidiotaxonada | 10 | 0 | 6 | 4 |
| 97 | @baixenanet | 8 | 0 | 3 | 5 |
| 98 | @willianwill_ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | @tj_meneguelli | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | @sthefanneamanda | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | @henriquemoy | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | @carlitos_2009 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C: Colocação; PE: Placar exato; AV: Apenas o vencedor; PP: Ponto por Participação | |||||
Placares enviados via DM:
Lembretes:
Conforme o regulamento, desde a rodada passada (oitava do returno), os 20 primeiros colocados podem enviar os palpites por DM, para que ninguém possa copiar as apostas. As DMs com os palpites serão mostradas a todos quando for divulgada a classificação atualizada.
Lembrando que é opcional os 20 primeiros enviarem os palpites por DM. Caso você esteja entre os 20 primeiros e queira enviar os palpites por DM, basta pedir para o @LONDRINAESP_SAC te seguir, caso ele já não siga.
Ainda temos 100 pontos em disputa no bolão. Assim distribuídos:
10 para quem acertar o campeão (lembrando que essa aposta já foi feita no inicio do campeonato).
10 para quem acertar o vice-campeão (lembrando que essa aposta já foi feita no inicio do campeonato).
10 pontos para quem acertar o placar exato de cada jogo da final do interior (são dois jogos. Placar exato: 10 pontos. Só o vencedor: 6 pontos. Não acertar o placar cravado e nem o vencedor do jogo, mas que tenha arriscado um placar: 2 pontos).
30 pontos para quem acertar o placar exato de cada jogo da final do Campeonato Paranaense (são 2 jogos. Placar exato: 30 pontos. Só o vencedor: 15 pontos. Não acertar o placar cravado e nem o vencedor do jogo, mas que tenha arriscado um placar: 6 pontos).
E você, já apostou no primeiro jogo da final e da final do interior?
O primeiro jogo da final do interior, entre Cianorte e Arapongas, ocorre quinta-feira, ás 20h30.
O primeiro jogo da final do Paranaense, entre Coritiba e Atlético, ocorre domingo, ás 16h.
Lembrando que a aposta deve ser feita até 10 minutos antes do jogo:
Cianorte x Arapongas
Atlético x Coritiba



Nenhum comentário:
Postar um comentário