BEM VINDO, AQUI VOCÊ ENCONTRA TUDO SOBRE O ESPORTE DE LONDRINA

segunda-feira, 23 de abril de 2012

Classificação do bolão do Campeonato Paranaense após a 10° rodada do segundo turno

C TWITTER PONTOS PE AV PP
1 @EdenilsoMontani 288 60 171 57
2 @bianacatel 286 65 162 59
3 @FABRlCl0  286 60 168 58
4 @Tuninho958 284 70 153 61
5 @dougscanavez 284 65 159 60
6 @esperandolajr 282 60 162 60
7 @MauTROMBETTA 278 40 180 58
8 @leonardofreire3 276 50 168 58
9 @DaniloHara 274 60 150 64
10 @NewsLondrina 273 50 171 52
11 @soaresilva10 272 55 168 49
12 @guilhermeblsc 272 55 153 64
13 @DiiegoRocha 272 45 165 62
14 @LONDRINAESPORTE 269 60 153 56
15 @vegettal 266 60 147 59
16 @eduardoitalia 266 55 143 68
17 @cateljr 266 50 150 66
18 @RdgMoreno 264 50 156 58
19 @Gu2011londrina 263 50 156 57
20 @patriciazeni 263 45 156 62
21 @UL1SSES_ 259 40 156 63
22 @Andrew_tfa 248 60 132 56
23 @rafael10_santos 246 35 162 49
24 @thiagosouzza2 246 40 150 56
25 @AlexZotelli 240 60 99 81
26 @fersilveira_ 239 35 151 53
27 @DrAlex_Adv 234 50 138 46
28 @GabrielSaito 232 15 161 56
29 @GutoRunner_95 224 30 147 47
30 @tasssex 218 45 129 44
31 @MatheusTFA 216 50 111 55
32 @michaelfelipesl 212 35 132 45
33 @AdannK1 210 40 120 50
34 @MatheusLdna 208 45 120 43
35 @Manchiniii 204 25 141 38
36 @tubaraosso 179 55 63 61
37 @weslleybebe 179 30 117 32
38 @GeeRoncaratte 169 20 96 53
39 @matheusporto_ 166 35 99 32
40 @alvarochoucino 162 30 90 42
41 @luucas_pereeira 156 20 93 43
42 @JunioorBSouza 142 20 90 32
43 @CristianoLeand 140 20 90 30
44 @jrlond 136 40 66 30
45 @romuloaraujoadv 133 25 81 27
46 @victorlondrina 133 25 81 27
47 @Yuri_LEC 130 20 81 29
48 @jeffevilela 126 25 69 32
49 @Deborah_LEC 122 20 69 33
50 @willian_ogama 117 15 69 33
51 @FelpsHagiwara 111 10 78 23
52 @Netvuts 108 20 66 22
53 @felipepfeifer 106 25 57 24
54 @jessegoes93 103 10 72 21
55 @ThiagoMarcello 102 10 69 23
56 @Renan_insidebmx 92 0 75 17
57 @wes_furlanetto 89 20 48 21
58 @_JoaoAntonio_ 82 25 39 18
59 @FabioLec 82 10 57 15
60 @cafezinhonews 88 15 42 31
61 @denisfonsecaa 72 15 45 12
62 @laercio_la 72 10 42 20
63 @JhouSantana 68 20 33 15
64 @beladasilva1998 68 10 45 13
65 @xarks69 63 15 33 15
66 @caiotauil 56 5 42 9
67 @viictor_lops 56 5 33 18
68 @Aliissoon_Ahb 54 5 39 10
69 @hudssen_spfc 48 20 21 7
70 @afvjunior 44 0 30 14
71 @DaniielJr 42 10 24 8
72 @felipe_janene 42 10 24 8
73 @_Rafael1990 40 5 27 8
74 @Heitor_Huugo 36 10 15 11
75 @Guizinnhorocha 30 5 21 4
76 @danieloliver21 26 5 15 6
77 @jukoviski12 26 5 15 6
78 @Bagrelino 22 0 15 7
79 @jarbasajota 20 5 6 9
80 @thomasfuria 18 5 12 1
81 @paulinhooVargas 16 10 3 3
82 @ProfessorPaixao 16 5 9 2
83 @raissa_brundo 14 5 6 3
84 @viniciusgilbert 14 5 6 3
85 @gaithwv3 14 5 6 3
86 @RgsJoyce 14 0 12 2
87 @gu_starling 14 0 12 2
88 @renanrocha94 12 5 3 4
89 @LeoVidmar_92 12 0 9 3
90 @MundooFutebool 12 0 9 3
91 @ImGuiStein 10 0 6 4
92 @eppingyh2 10 0 6 4
93 @MudiOsman 10 0 6 4
94 @Londrinaec_ 10 0 6 4
95 @rodrigo_polezer 10 0 6 4
96 @umaidiotaxonada 10 0 6 4
97 @baixenanet 8 0 3 5
98 @willianwill_ 0 0 0 0
99 @tj_meneguelli 0 0 0 0
100 @sthefanneamanda 0 0 0 0
101 @henriquemoy 0 0 0 0
102 @carlitos_2009 0 0 0 0
C: Colocação; PE: Placar exato; AV: Apenas o vencedor; PP: Ponto por Participação


Placares enviados via DM:












Lembretes:


Conforme o regulamento, desde a rodada passada (oitava do returno), os 20 primeiros colocados podem enviar os palpites por DM, para que ninguém possa copiar as apostas. As DMs com os palpites serão mostradas a todos quando for divulgada a classificação atualizada.
Lembrando que é opcional os 20 primeiros enviarem os palpites por DM. Caso você esteja entre os 20 primeiros e queira enviar os palpites por DM, basta pedir para o @LONDRINAESP_SAC te seguir, caso ele já não siga. 


E não deixe de apostar. Ainda temos mais de 100 pontos em disputa! Já apostou na 11° rodada do returno?
Essas apostas devem ser enviadas até 10 minutos antes do primeiro jogo da rodada, que deve ocorrer no sábado. Confira os jogos:


Rio Branco x Londrina
Operário x Corinthians
Atlético x Paranavaí
Cianorte x Arapongas
Toledo x Iraty
Roma x Coritiba

Nenhum comentário:

Postar um comentário