BEM VINDO, AQUI VOCÊ ENCONTRA TUDO SOBRE O ESPORTE DE LONDRINA

quarta-feira, 23 de janeiro de 2013

Classificação do bolão do Campeonato Paranaense após a primeira rodada do primeiro turno


Em caso de dúvidas ou se quiser receber o arquivo do bolão, em excel, com todos os resultados, entre em contato pelo e-mail: contatolondrinaesporte@hotmail.com

Devido ao empate, entre os dois primeiros colocados, liinevilela e DrAlex_Adv, ambos disputam o boné oficial do Londrina na próxima rodada. Entre os dois, o que for melhor, ganhará o boné.
Lembrando que o melhor colocado da próxima rodada, também ganhará um boné oficial do LEC.

C NOME / NICK (Twitter ou Facebook) PONTOS PE AV PP
1 liinevilela (T) 18 5 12 1
2 DrAlex_Adv (T) 18 10 6 2
3 Guilherme Kato (F) 16 5 9 2
4 Devanir Nunes (F) 16 5 9 2
5 Emerson Agr (F)  16 5 9 2
6 Maykon Silva (F) 16 5 9 2
7 Cristiano Gonçalves Leandro (F) 14 5 6 3
8 Caio Navarro Tauil (F) 14 5 6 3
9 xandecasagrande (T) 14 5 6 3
10 Reinaldo M Ohara (F) 14 5 6 3
11 Alisson F Moreira Poças (F) 14 5 6 3
12 Wesley Furlanetto (F) 14 5 6 3
13 Leonardo Felipe (F) 14 5 6 3
14 alvarochoucino_ (T) 14 5 6 3
15 wes_furlanetto (T) 14 0 12 2
16 Vinicius Coelho  (F) 14 5 6 3
17 Andre Luiz Crispim (F) 14 5 6 3
18 michaelfelipesl (T) 14 0 12 2
19 Mayckon Lazaroto (F) 14 0 12 2
20 Marcos Gara (F) 14 0 12 2
21 Yuri Pereira (F) 14 0 12 2
22 FABRlCl0 (T) 12 5 3 4
23 Lucas Pinho (F) 12 5 3 4
24 lucaspinho (T) 12 5 3 4
25 Luis Gustavo (F) 12 5 3 4
26 DiiegoRocha (T) 12 0 9 3
27 Sebá Soares (F) 12 0 9 3
28 Anderson Gatti  (F) 12 0 9 3
29 Maiky Pascual (F) 12 0 9 3
30  Gabriel Saito Bertho (F) 12 0 9 3
31 rafael10_santos (T) 12 0 9 3
32 Diogocec_ (T) 12 0 9 3
33 vegettal (T) 12 0 9 3
34 Diego Barbosa (F) 12 0 9 3
35 Luciano Donizete Bortolozzo Bortolozzo (F) 12 0 9 3
36 Danilo Hara Londrina EC (F) 12 0 9 3
37 Fernando Lazarin (F) 12 0 9 3
38 Douglas Scanavez (F) 12 0 9 3
39 Alexandre Toninho Soyjou (F) 12 0 9 3
40 Felippe Hagiwara (F) 12 0 9 3
41 UL1SSES_ (T) 12 0 9 3
42 Renan Júnior (F) 12 0 9 3
43 Jeferson Santana Brandão (F) 12 0 9 3
44 DaniloHara (T) 12 0 9 3
45 ShinaInBox (T) 12 0 9 3
46 Leonardo Pascoal De Carvalho Wolf (F) 12 0 9 3
47 eduardoitalia (T) 10 0 6 4
48 Rubens Rigo  (F) 10 0 6 4
49 Giovani Anunciatto (F) 10 0 6 4
50 EdenilsoMontani (T) 10 0 6 4
51 tomlnmello (T) 10 0 6 4
52 Tuninho958 (T) 10 0 6 4
53 João Lucas Manchini Carlos (F) 10 0 6 4
54 tubaraosso (T) 10 0 6 4
55 EsporteLondrina (T) 10 0 6 4
56 esperandolajr  (T) 10 0 6 4
57 Matheus Porto (F) 10 0 6 4
58 Matheus Bonini C. Netto (F) 10 0 6 4
59 Yana_SFC (T) 10 0 6 4
60 Jean Dias (F) 10 0 6 4
61 Ulisses Borborema (F) 10 0 6 4
62 André Lopes Melero (F) 10 0 6 4
63 LONDRINAESPORTE (T) 10 0 6 4
64 LONDRINAESPORTE (F) 10 0 6 4
65 Augusto Ruyz Pedraci (F) 10 0 6 4
66 mtsfelipe97 (T) 10 0 6 4
67 Patricia Zeni Winchester (F) 10 0 6 4
68 Alexandre Esperandío (F) 10 0 6 4
69 Andrew_tfa (T) 10 0 6 4
70 Thiago Subtil Dutra (F) 10 0 6 4
71 Rafael Santos (F) 10 0 6 4
72 Juninho Marino  (F) 10 0 6 4
73 Cleber Pontes (F) 10 0 6 4
74 Diego Rocha (F) 10 0 6 4
75 Ricardo Henrique (F) 10 0 6 4
76 Lucas Gustavo  (F) 10 0 6 4
77 Wellington Mello (F) 10 0 6 4
78 Gabriel Navarro Tauil (F) 10 0 6 4
79 Joao Gabriel   (F) 10 0 6 4
80 Jhonatan Oliveira Alves (F) 10 0 6 4
81 Guilherme Schneider (F) 10 0 6 4
82 matheusporto_ (T) 10 0 6 4
83 MatheusTFA (T) 10 0 6 4
84 Jefferson Vilela (F) 10 0 6 4
85 luiz_ys (T) 8 0 3 5
86 Aldo Nunes (F) 8 0 3 5
87 Izidoro Marcelino Neto (F) 8 0 3 5
88 Michael Felipe (F) 0 0 0 0
89 Leonardo Freire (F) 0 0 0 0
90 Andrew Matheus (F) 0 0 0 0
91 Jhou Santana (F) 0 0 0 0
92 leonardofreire3 (T) 0 0 0 0
93 se_ocampos (T) 0 0 0 0
94 Jhousantana (T) 0 0 0 0
95 Pedro Tomioto (F) 0 0 0 0
96 Danielvolsi_ (T) 0 0 0 0
97 Jessé Góes   (F) 0 0 0 0
98 Daniel Volsi  (F) 0 0 0 0
99 Thomaz Augusto Silva Lima (F) 0 0 0 0
100 Samuel Souza Miranda (F) 0 0 0 0
101 Joao Possetti (F) 0 0 0 0
102 Wellington Duszeiko (F) 0 0 0 0
103 Renan de Araujo (F) 0 0 0 0
104 Valter Marques (F) 0 0 0 0
105 ricardohgs (T) 0 0 0 0
106 Yuri Stanley (F) 0 0 0 0
107 Miguel Polskikh Fo (F) 0 0 0 0
108 Elton Rodrigues (F) 0 0 0 0
109 Junior Tenório (F) 0 0 0 0
110 Mateus Cordeiro Maluf (F) 0 0 0 0
111 Rafael Ferla (F) 0 0 0 0
112 Mauricio Liston Trombetta (F) 0 0 0 0
113 Junior Bernardes Souza (F) 0 0 0 0
114 Junior Dias (F) 0 0 0 0
115 Gabriiel Silva (F) 0 0 0 0
116 MudiOsma n(T) 0 0 0 0
117 Diogocec_ (T) 0 0 0 0
118 Mudi Osman (F) 0 0 0 0
119 Thiago Carbonera (F) 0 0 0 0
120 Henrique Moy  (F) 0 0 0 0
121 MariFerraz23 (T) 0 0 0 0
122 MiguehdoBar (T) 0 0 0 0
123 tasssex (T) 0 0 0 0
124 maikypascual (T) 0 0 0 0
125 Elto Simomkay (F) 0 0 0 0
126 Gabriel Lima Pereira (F) 0 0 0 0
127 Jason Alves (F) 0 0 0 0
128 Guilherme Pelissari (F) 0 0 0 0
129 Elton Rodrigues (F) 0 0 0 0
130 Juniornunes Nunes (F) 0 0 0 0
131 JuninhoMJ12 (T) 0 0 0 0
132 jukowiski (T) 0 0 0 0
133 Margareth Martins (F) 0 0 0 0
134 Gabriel Magalhaes Florencio (F) 0 0 0 0
135 Pedro Cortez (F) 0 0 0 0
136 kato_gui (T) 0 0 0 0
C: Colocação; PE: Placar exato; AV: Apenas o vencedor; PP: Ponto por Participação

3 comentários:

  1. Doguinha, obrigado pelo seu comentário.

    Conforme o regulamento do bolão, o critério de desempate da "Premiação Rodada a Rodada" é outro. Segue abaixo o trecho do regulamento do bolão, que fala sobre a premiação rodada a rodada.

    "Premiação Rodada a Rodada:

    O primeiro colado de todas as rodadas receberão um boné oficial do Londrina Esporte Clube. É bom explicar que neste caso só serão contabilizados os pontos da rodada. Por exemplo, se na segunda rodada a pessoa “A” for a maior pontuadora, ela receberá o boné, mesmo que na pontuação geral, somando a primeira e a segunda rodada, ela não seja a primeira colocada. O objetivo é que todos participem até a última rodada, pois mesmo todos não tendo chances de serem os primeiros colocados, todos terão chances de ganharem ao menos um boné oficial do Tubarão até o último dia do bolão. Essa premiação será despachada para os vencedores no dia seguinte do último dia do bolão.
    Em caso de empate, o vencedor será o que mais pontuar na rodada seguinte."

    ResponderExcluir
  2. e´verdade assim todos teram chance ate a ultima rodada ,parabens

    ResponderExcluir