| C | PONTOS | PE | AV | PP | |
| 1 | @Tuninho958 | 60 | 35 | 21 | 4 |
| 2 | @bianacatel | 60 | 30 | 27 | 3 |
| 3 | @victorlondrina | 54 | 15 | 36 | 3 |
| 4 | @EdenilsoMontani | 52 | 25 | 21 | 6 |
| 5 | @Netvuts | 50 | 20 | 24 | 6 |
| 6 | @eduardoitalia | 50 | 15 | 30 | 5 |
| 7 | @michaelfelipesl | 50 | 10 | 36 | 4 |
| 8 | @LONDRINAESPORTE | 48 | 20 | 21 | 7 |
| 9 | @felipepfeifer | 48 | 20 | 21 | 7 |
| 10 | @hudssen_spfc | 48 | 20 | 21 | 7 |
| 11 | @CristianoLeand | 48 | 15 | 27 | 6 |
| 12 | @guilhermeblsc | 48 | 15 | 27 | 6 |
| 13 | @DrAlex_Adv | 48 | 10 | 33 | 5 |
| 14 | @MatheusTFA | 46 | 20 | 18 | 8 |
| 15 | @FABRlCl0 | 46 | 15 | 24 | 7 |
| 16 | @MauTROMBETTA | 46 | 15 | 24 | 7 |
| 17 | @vegettal | 46 | 15 | 24 | 7 |
| 18 | @leonardofreire3 | 46 | 15 | 24 | 7 |
| 19 | @UL1SSES_ | 46 | 10 | 30 | 6 |
| 20 | @NewsLondrina | 46 | 10 | 30 | 6 |
| 21 | @GutoRunner_95 | 46 | 10 | 30 | 6 |
| 22 | @jeffevilela | 44 | 20 | 15 | 9 |
| 23 | @denisfonsecaa | 44 | 10 | 27 | 7 |
| 24 | @jrlond | 44 | 10 | 27 | 7 |
| 25 | @patriciazeni | 44 | 10 | 27 | 7 |
| 26 | @Andrew_tfa | 44 | 10 | 27 | 7 |
| 27 | @GabrielSaito | 44 | 10 | 27 | 7 |
| 28 | @cateljr | 44 | 0 | 39 | 5 |
| 29 | @esperandolajr | 42 | 10 | 24 | 8 |
| 30 | @JunioorBSouza | 42 | 10 | 24 | 8 |
| 31 | @felipe_janene | 42 | 10 | 24 | 8 |
| 32 | @DiiegoRocha | 42 | 10 | 24 | 8 |
| 33 | @dougscanavez | 42 | 5 | 30 | 7 |
| 34 | @FabioLec | 42 | 5 | 30 | 7 |
| 35 | @Manchiniii | 42 | 5 | 30 | 7 |
| 36 | @soaresilva10 | 42 | 5 | 30 | 7 |
| 37 | @weslleybebe | 42 | 5 | 30 | 7 |
| 38 | @thiagosouzza2 | 42 | 5 | 30 | 7 |
| 39 | @FelpsHagiwara | 42 | 0 | 36 | 6 |
| 40 | @RdgMoreno | 42 | 0 | 36 | 6 |
| 41 | @rafael10_santos | 42 | 0 | 36 | 6 |
| 42 | @xarks69 | 41 | 15 | 18 | 8 |
| 43 | @romuloaraujoadv | 41 | 10 | 24 | 7 |
| 44 | @DaniloHara | 40 | 10 | 21 | 9 |
| 45 | @jessegoes93 | 40 | 5 | 27 | 8 |
| 46 | @ThiagoMarcello | 40 | 5 | 27 | 8 |
| 47 | @Renan_insidebmx | 40 | 0 | 33 | 7 |
| 48 | @fersilveira_ | 39 | 10 | 21 | 8 |
| 49 | @Deborah_LEC | 38 | 10 | 18 | 10 |
| 50 | @_JoaoAntonio_ | 36 | 15 | 18 | 3 |
| 51 | @Heitor_Huugo | 36 | 10 | 15 | 11 |
| 52 | @AlexZotelli | 36 | 10 | 15 | 11 |
| 53 | @GeeRoncaratte | 36 | 10 | 15 | 11 |
| 54 | @Gu2011londrina | 36 | 5 | 21 | 10 |
| 55 | @laercio_la | 36 | 5 | 21 | 10 |
| 56 | @Yuri_LEC | 36 | 0 | 27 | 9 |
| 57 | @willian_ogama | 35 | 5 | 21 | 9 |
| 58 | @tubaraosso | 34 | 10 | 12 | 12 |
| 59 | @afvjunior | 34 | 0 | 24 | 10 |
| 60 | @wes_furlanetto | 32 | 10 | 18 | 4 |
| 61 | @MatheusLdna | 32 | 10 | 18 | 4 |
| 62 | @tasssex | 32 | 10 | 18 | 4 |
| 63 | @caiotauil | 32 | 5 | 24 | 3 |
| 64 | @Guizinnhorocha | 30 | 5 | 21 | 4 |
| 65 | @_Rafael1990 | 28 | 5 | 18 | 5 |
| 66 | @cafezinhonews | 26 | 10 | 9 | 7 |
| 67 | @danieloliver21 | 26 | 5 | 15 | 6 |
| 68 | @jukoviski12 | 26 | 5 | 15 | 6 |
| 69 | @JhouSantana | 26 | 5 | 15 | 6 |
| 70 | @DaniielJr | 24 | 5 | 12 | 7 |
| 71 | @luucas_pereeira | 24 | 0 | 18 | 6 |
| 72 | @alvarochoucino | 22 | 5 | 9 | 8 |
| 73 | @Bagrelino | 22 | 0 | 15 | 7 |
| 74 | @jarbasajota | 20 | 5 | 6 | 9 |
| 75 | @viictor_lops | 20 | 0 | 12 | 8 |
| 76 | @thomasfuria | 18 | 5 | 12 | 1 |
| 77 | @paulinhooVargas | 16 | 10 | 3 | 3 |
| 78 | @Aliissoon_Ahb | 16 | 5 | 9 | 2 |
| 79 | @ProfessorPaixao | 16 | 5 | 9 | 2 |
| 80 | @raissa_brundo | 14 | 5 | 6 | 3 |
| 81 | @viniciusgilbert | 14 | 5 | 6 | 3 |
| 82 | @matheusporto_ | 14 | 5 | 6 | 3 |
| 83 | @renanrocha94 | 12 | 5 | 3 | 4 |
| 84 | @LeoVidmar_92 | 12 | 0 | 9 | 3 |
| 85 | @MudiOsman | 10 | 0 | 6 | 4 |
| 86 | @MudiOsman | 10 | 0 | 6 | 4 |
| 87 | @Londrinaec_ | 10 | 0 | 6 | 4 |
| 88 | @baixenanet | 8 | 0 | 3 | 5 |
| 89 | @willianwill_ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | @tj_meneguelli | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | @sthefanneamanda | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | @henriquemoy | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | @carlitos_2009 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C: Colocação; PE: Placar exato; AV: Apenas o vencedor; PP: Ponto por Participação | |||||
BEM VINDO, AQUI VOCÊ ENCONTRA TUDO SOBRE O ESPORTE DE LONDRINA
segunda-feira, 30 de janeiro de 2012
Classificação do bolão do Campeonato Paranaense após a 3° rodada
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário