BEM VINDO, AQUI VOCÊ ENCONTRA TUDO SOBRE O ESPORTE DE LONDRINA

sábado, 26 de janeiro de 2013

Classificação do bolão do Campeonato Paranaense após a segunda rodada do primeiro turno

Em caso de dúvidas ou se quiser receber o arquivo do bolão, em excell, com todos os resultados, entre em contato pelo e-mail: contatolondrinaesporte@hotmail.com

Conforme o regulamento do bolão, após empate na primeira rodada, entre liinevilela (T) e DrAlex_Adv (T), o desempate ocorreu nesta rodada, com vitória de liinevilela, que receberá ao final do campeonato, um boné oficial do Londrina Esporte Clube. Quem também receberá o prêmio, é DiiegoRocha (T), disparado melhor colocado na segunda rodada, com incríveis 24 pontos. DiiegoRocha (T) e liinevilela (T), tem DM para vocês.

Importante:

A partir da terceira rodada do bolão, os participantes do Twitter, devem apostar nos comentários de uma foto que será postada pelo @LONDRINAESPORTE ou @LONDRINAESP_SAC na Twitpic. Essa mudança ocorreu para facilitar a correção dos palpites.

C NOME / NICK (Twitter ou Facebook) PONTOS PE AV PP
1 DiiegoRocha (T) 36 15 18 3
2 liinevilela (T) 36 15 18 3
3 Reinaldo M Ohara (F) 30 10 15 5
4 Danilo Hara Londrina EC (F) 30 5 21 4
5 DaniloHara (T) 30 5 21 4
6 tomlnmello (T) 30 0 18 12
7 Leonardo Felipe (F) 28 10 12 6
8 alvarochoucino_ (T) 28 10 12 6
9 Diego Rocha (F) 28 5 18 5
10 Devanir Nunes (F) 28 5 18 5
11 wes_furlanetto (T) 27 5 18 4
12 Aldo Nunes (F) 26 10 9 7
13 FABRlCl0 (T) 26 10 9 7
14 Lucas Pinho (F) 26 10 9 7
15 lucaspinho (T) 26 10 9 7
16 Emerson Agr (F)  26 5 15 6
17 eduardoitalia (T) 26 5 15 6
18 LONDRINAESPORTE (F) 26 5 15 6
19 Sebá Soares (F) 26 5 15 6
20 Andre Luiz Crispim (F) 26 5 15 6
21 michaelfelipesl (T) 26 0 21 5
22 Mayckon Lazaroto (F) 26 0 21 5
23 Marcos Gara (F) 26 0 21 5
24 Yuri Pereira (F) 26 0 21 5
25 João Lucas Manchini Carlos (F) 24 5 12 7
26 Andrew_tfa (T) 24 5 12 7
27 xandecasagrande (T) 24 5 12 7
28 Matheus Bonini C. Netto (F) 24 5 12 7
29 Alisson F Moreira Poças (F) 24 5 12 7
30 Vinicius Coelho  (F) 24 5 12 7
31 UL1SSES_ (T) 24 0 18 6
32 Renan Júnior (F) 24 0 18 6
33 Diogocec_ (T) 24 0 18 6
34 luiz_ys (T) 22 5 9 8
35 Caio Navarro Tauil (F) 22 5 9 8
36 esperandolajr  (T) 22 0 15 7
37 Douglas Scanavez (F) 22 0 15 7
38 LONDRINAESPORTE (T) 22 0 15 7
39 Matheus Porto (F) 22 0 15 7
40 MatheusTFA (T) 22 0 15 7
41 EdenilsoMontani (T) 22 0 15 7
42 ShinaInBox (T) 22 0 15 7
43 Gabriel Navarro Tauil (F) 22 0 15 7
44 Leonardo Pascoal De Carvalho Wolf (F) 22 0 15 7
45 Rubens Rigo  (F) 22 0 15 7
46  Gabriel Saito Bertho (F) 22 0 15 7
47 Anderson Gatti  (F) 22 0 15 7
48 Maiky Pascual (F) 20 0 12 8
49 Tuninho958 (T) 20 0 12 8
50 EsporteLondrina (T) 20 0 12 8
51 Lucas Gustavo  (F) 20 0 12 8
52 Guilherme Schneider (F) 20 0 12 8
53 Jefferson Vilela (F) 20 0 12 8
54 matheusporto_ (T) 20 0 12 8
55 Joao Gabriel   (F) 20 0 12 8
56 Thiago Subtil Dutra (F) 20 0 12 8
57 Juninho Marino  (F) 20 0 12 8
58 Ulisses Borborema (F) 20 0 12 8
59 Augusto Ruyz Pedraci (F) 20 0 12 8
60 mtsfelipe97 (T) 20 0 12 8
61 Jeferson Santana Brandão (F) 19 0 15 4
62 DrAlex_Adv (T) 18 10 6 2
63 Wellington Mello (F) 18 0 9 9
64 Izidoro Marcelino Neto (F) 18 0 9 9
65 Maykon Silva (F) 17 5 9 3
66 Guilherme Kato (F) 16 5 9 2
67 Felippe Hagiwara (F) 16 0 12 4
68 Cristiano Gonçalves Leandro (F) 14 5 6 3
69 Wesley Furlanetto (F) 14 5 6 3
70 Pedro Cortez (F) 14 5 6 3
71 soaresilva10 (T) 14 5 6 3
72 Guilherme Bertoz (F) 14 5 6 3
73 Luis Gustavo (F) 13 5 3 5
74 MiguehdoBar (T) 12 5 3 4
75 Rodrigo Pontes (F) 12 5 3 4
76 Thiago Mih (F) 12 0 9 3
77 rafael10_santos (T) 12 0 9 3
78 vegettal (T) 12 0 9 3
79 Diego Barbosa (F) 12 0 9 3
80 Luciano Donizete Bortolozzo Bortolozzo (F) 12 0 9 3
81 Fernando Lazarin (F) 12 0 9 3
82 Alexandre Toninho Soyjou (F) 12 0 9 3
83 Giovani Anunciatto (F) 10 0 6 4
84 tubaraosso (T) 10 0 6 4
85 Yana_SFC (T) 10 0 6 4
86 Jean Dias (F) 10 0 6 4
87 Guilherme Pelissari (F) 10 0 6 4
88 André Lopes Melero (F) 10 0 6 4
89 Patricia Zeni Winchester (F) 10 0 6 4
90 Alexandre Esperandío (F) 10 0 6 4
91 Rafael Santos (F) 10 0 6 4
92 Cleber Pontes (F) 10 0 6 4
93 Daniel Volsi  (F) 10 0 6 4
94 Ricardo Henrique (F) 10 0 6 4
95 Jhonatan Oliveira Alves (F) 10 0 6 4
96 Renan de Araujo (F) 1 0 0 1
97 Michael Felipe (F) 0 0 0 0
98 Leonardo Freire (F) 0 0 0 0
99 Andrew Matheus (F) 0 0 0 0
100 Jhou Santana (F) 0 0 0 0
101 leonardofreire3 (T) 0 0 0 0
102 se_ocampos (T) 0 0 0 0
103 Jhousantana (T) 0 0 0 0
104 Pedro Tomioto (F) 0 0 0 0
105 Danielvolsi_ (T) 0 0 0 0
106 Jessé Góes   (F) 0 0 0 0
107 Thomaz Augusto Silva Lima (F) 0 0 0 0
108 Samuel Souza Miranda (F) 0 0 0 0
109 Joao Possetti (F) 0 0 0 0
110 Wellington Duszeiko (F) 0 0 0 0
111 Valter Marques (F) 0 0 0 0
112 ricardohgs (T) 0 0 0 0
113 Yuri Stanley (F) 0 0 0 0
114 Miguel Polskikh Fo (F) 0 0 0 0
115 Elton Rodrigues (F) 0 0 0 0
116 Junior Tenório (F) 0 0 0 0
117 Mateus Cordeiro Maluf (F) 0 0 0 0
118 Rafael Ferla (F) 0 0 0 0
119 Mauricio Liston Trombetta (F) 0 0 0 0
120 Junior Bernardes Souza (F) 0 0 0 0
121 Junior Dias (F) 0 0 0 0
122 Gabriiel Silva (F) 0 0 0 0
123 MudiOsma n(T) 0 0 0 0
124 Diogocec_ (T) 0 0 0 0
125 Mudi Osman (F) 0 0 0 0
126 Thiago Carbonera (F) 0 0 0 0
127 Henrique Moy  (F) 0 0 0 0
128 MariFerraz23 (T) 0 0 0 0
129 tasssex (T) 0 0 0 0
130 maikypascual (T) 0 0 0 0
131 Elto Simomkay (F) 0 0 0 0
132 Gabriel Lima Pereira (F) 0 0 0 0
133 Jason Alves (F) 0 0 0 0
134 Elton Rodrigues (F) 0 0 0 0
135 Juniornunes Nunes (F) 0 0 0 0
136 JuninhoMJ12 (T) 0 0 0 0
137 jukowiski (T) 0 0 0 0
138 Margareth Martins (F) 0 0 0 0
139 Gabriel Magalhaes Florencio (F) 0 0 0 0
140 kato_gui (T) 0 0 0 0
C: Colocação; PE: Placar exato; AV: Apenas o vencedor; PP: Ponto por Participação